Wetter Oberweis Wetter
Breitengrad N 00° 00' 00" Längengrad E 00° 00' 00" Höhe über dem Meeresspiegel 0 m
| Tagesanbruch: | 06:43 | Sonnenaufgang: | 07:05 | Mondaufgang: | 12:24 | ![]() |
| Abenddämmerung: | 19:34 | Sonnenuntergang: | 19:12 | Monduntergang: | 00:02 | |
| Tageslicht: | 12:51 | Tageslänge: | 12:07 | Mondphase: | Waxing Crescent |
Willkommen bei .
Die verwendete Wetterstation ist eine Fine Offset, diese Seiten werden alle 10 Minuten aktualisiert. Der verwendete meterologische Tag endet um midnight
Vorhersage: Not available
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 11,4 °C | Taupunkt | 3,9 °C |
| Windkälte | 11,4 °C | Luftfeuchte | 60% |
| Hitzeindex | 11,4 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
| Niederschlag dieses Monats | 14,4 mm | dieses Jahr | 221,1 mm |
| in der letzten Stunde | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 1,1 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 0,0 km/h |
| Windrichtung | 225° SW | Beaufort F0 | Calm |
| Luftdruck | |||
| bezogen auf den Meeresspiegel | 1017,5 mb | Rising slowly | 0,0 mb/hr |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::forum: | |||
Seiten Update 13.01.2019 14:00:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.4 (1099)
