Wetter Oberweis Wetter
Breitengrad N 00° 00' 00" Längengrad E 00° 00' 00" Höhe über dem Meeresspiegel 0 m
Rekorde beginnen am 17 September 2016. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 36,9 °C | at 17:34 on 22 Juni 2017 |
| Niedrigste Temperatur | -15,9 °C | at 07:21 on 28 Februar 2018 |
| Niedrigste Windkälte | -18,3 °C | at 08:33 on 01 März 2018 |
| Höchste Minimaltemperatur | 33,8 °C | at 00:00 on 27 Juni 2017 |
| Niedrigste Maximaltemperatur | -7,8 °C | at 12:29 on 26 Februar 2018 |
| Niederschlag | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 691,2 mm/hr | at 05:58 on 22 Juli 2017 |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 418,5 mm | at 18:18 on 12 Dezember 2018 |
| Höchster täglicher Niederschlag | 2449,2 mm | on 19 September 2017 |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 2506,5 mm | September 2017 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 158,0 km/h | at 00:13 on 26 November 2016 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 160,0 km/h | at 23:20 on 01 Dezember 2016 |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
| Niedrigster Luftdruck | 925,1 mb | at 17:26 on 03 Januar 2018 |
| Höchster Luftdruck | 1069,7 mb | at 20:06 on 29 September 2016 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::forum: | ||
Seiten Update 13.01.2019 14:00:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.4 (1099)