Wetter Oberweis Wetter
Breitengrad N 00° 00' 00" Längengrad E 00° 00' 00" Höhe über dem Meeresspiegel 0 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 11,4 °C | um 00:00 |
| Niedrigste Temperatur | 11,4 °C | um 00:00 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:00 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 0,0 km/h | um 00:00 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 0,0 km/h (F0) | um 00:00 |
| Winddurchsatz | 0,0 km | |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1017,5 mb | um 00:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1017,5 mb | um 00:00 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::forum: | ||
Seiten Update 13.01.2019 14:00:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.4 (1099)